• banniere littoral airlines
  • banniere division cargo
  • banniere centre de formation
  • banniere album souvenir

Liste des équipages par identifiants


Identifiant Nom Heures de vols Nombre de vols Grade pilote
LIT001 Jean-Charles 4115h28 2939
LIT006 Dorine 1056h35 651
LIT007 Hugues 11503h05 6084
LIT008 Catherine 2875h32 1137
LIT009 Jack 20096h13 10630
LIT010 Patrick 939h12 616
LIT012 Thierry 745h48 500
LIT014 Michel 14098h19 7104
LIT015 Gérard 191h35 124
LIT016 Marie-Hélène 25h20 16
LIT017 Marine 29h35 20
LIT020 Cedric 1114h59 484
LIT023 Jacques 3604h25 1829
LIT024 Mouhamed 350h00 300
LIT025 Stéphane 513h15 444
LIT026 Jonathan 5173h21 1581
LIT027 Pierre-Yves 946h47 796
LIT028 Hervé 100h38 86
LIT029 Jean-Paul 1080h02 603
LIT030 Olivier 1351h35 467
LIT031 Marion 31h59 28
LIT032 Olivier 872h18 420
LIT033 Mathieu 204h33 126
LIT034 Lionel 645h36 596
LIT035 Grégoire 428h24 249
LIT036 Walid 395h16 282
LIT037 Alain 100h01 55
LIT039 Jean-Michel 50h53 44
LIT040 Nicolas 62h17 55
LIT041 Sébastien 1508h42 884
LIT042 Michel 2701h55 1536
LIT043 Romain 1049h45 668
LIT044 Jose Luis 359h05 299
LIT045 Laurent 881h00 512
LIT046 Éric 00h51 1
LIT047 Frederic 67h25 73
LIT048 Yannick 1093h16 585
LIT049 Mohamed 626h54 391
LIT050 Gafard 04h27 4
LIT052 Jean-Paul 1218h25 1165
LIT053 Jean-Pierre 204h22 191
LIT054 Michel 233h07 131
LIT055 Jose 2028h27 1413
LIT056 Jean-Christophe 57h21 52
LIT058 Kaitlin 60h58 49
LIT059 Didier 193h15 174
LIT060 Jean-Claude 900h00 609
LIT061 Simon 20284h07 15215
LIT062 Antoine 164h22 141
LIT064 Sébastien 450h46 388
LIT065 Jacques 7524h32 4477
LIT066 Olivier 2416h14 955
LIT067 Alain 5631h07 2268
LIT069 Angel 893h11 561
LIT070 Stephane 91h58 39
LIT072 Ahmed 24h50 16
LIT073 Ali 215h23 136
LIT074 Franck 0h00 0
LIT076 Jean 19h49 12
LIT077 Florian 1304h31 809
LIT078 Victor 115h07 76
LIT079 Christophe 3022h33 1720
LIT080 Michel 650h08 355
LIT081 Fabien 2153h31 1687
LIT082 Marc 9581h51 2912
LIT084 Roland 597h42 462
LIT086 Olivia 111h45 83
LIT087 Patrick 2291h43 722
LIT088 Jonathan 37h58 23
LIT089 Jean-Marie 04h33 6
LIT090 Jean-François 14679h27 7559
LIT091 Patrick 185h36 121
LIT094 Franck 2645h35 1220
LIT096 Aimeric 131h12 103
LIT098 Ludovic 280h06 263
LIT101 Pascal 2258h22 1515
LIT102 Francois 106h47 50
LIT103 Richard 236h20 209
LIT104 Daniel 2680h58 1519
LIT105 Jean-Michel 149h32 117
LIT106 Arnaud 220h02 178
LIT107 Lionel 609h28 505
LIT108 Francis 1572h56 724
LIT109 Alain 403h49 389
LIT111 Matthieu 04h06 4
LIT112 Jean-Paul 150h51 117
LIT114 Jerome 00h32 1
LIT115 Lionel 175h13 141
LIT124 Frédéric 3245h41 1060
LIT135 Numa 396h52 357
LIT137 Alain 3413h04 1479
LIT139 Rémy 1325h39 1222
LIT140 Pascal 3460h33 1770
LIT142 Jean-Benoit 3523h34 1827
LIT143 Johan 225h26 163
LIT147 Noëlle 82h33 64
LIT149 Eric 360h51 314
LIT152 Jean 741h25 357
LIT155 Didier 466h55 358
LIT165 Éric 200h33 121
LIT167 Guillem 1028h19 507
LIT174 Yann 247h07 137
LIT177 Pascal 933h32 569
LIT183 Eric 667h17 550
LIT185 Patrick 2315h28 1461
LIT189 Michel 320h37 156
LIT190 Xavier 105h12 97
LIT195 Didier 193h04 78
LIT205 Robin 1015h36 551
LIT206 Maxime 730h00 352
LIT218 Alexandre 336h46 227
LIT219 David 201h28 181
LIT231 Cédric 128h22 47
LIT234 Horst 1105h47 702
LIT240 Denis 544h21 509
LIT245 Christian 667h25 551
LIT269 Jean-Paul 5078h17 4154
LIT272 Alexis 639h45 290

118 membre(s) inscrits

Pilotes en vol

Partenaire AviaSim

Littoral en chiffres...

  • Equipages: 118 pilotes
  • Activité: 127141 vols
  • Temps de vol: 224910 heures
  • Distance couverte: 77900503 Nm

Certification réseau

Division IVAO France

Connexion/Déconnexion

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.