Identifiant | Nom | Heures de vols | Nombre de vols | Grade pilote | |
LIT001 | Jean-Charles | 3577h56 | 2586 | ![]() |
|
LIT006 | Dorine | 1056h35 | 651 | ![]() |
|
LIT007 | Hugues | 11503h05 | 6084 | ![]() |
|
LIT008 | Catherine | 2875h32 | 1137 | ![]() |
|
LIT009 | Jack | 20096h13 | 10630 | ![]() |
|
LIT010 | Patrick | 851h47 | 563 | ![]() |
|
LIT012 | Thierry | 726h34 | 488 | ![]() |
|
LIT014 | Michel | 11814h46 | 6092 | ![]() |
|
LIT015 | Gérard | 142h18 | 92 | ![]() |
|
LIT016 | Marie-Hélène | 18h12 | 3 | ![]() |
|
LIT017 | Marine | 14h30 | 4 | ![]() |
|
LIT020 | Cedric | 1047h28 | 460 | ![]() |
|
LIT023 | Jacques | 3117h54 | 1608 | ![]() |
|
LIT025 | Stéphane | 353h37 | 246 | ![]() |
|
LIT026 | Jonathan | 5114h54 | 1545 | ![]() |
|
LIT027 | Pierre-Yves | 650h37 | 453 | ![]() |
|
LIT028 | Hervé | 100h38 | 86 | ![]() |
|
LIT029 | Jean-Paul | 772h42 | 429 | ![]() |
|
LIT030 | Olivier | 1347h57 | 465 | ![]() |
|
LIT031 | Marion | 15h56 | 3 | ![]() |
|
LIT032 | Olivier | 828h50 | 403 | ![]() |
|
LIT033 | Mathieu | 202h43 | 124 | ![]() |
|
LIT034 | Lionel | 325h55 | 313 | ![]() |
|
LIT035 | Grégoire | 216h46 | 188 | ![]() |
|
LIT036 | Walid | 395h16 | 282 | ![]() |
|
LIT037 | Alain | 92h28 | 50 | ![]() |
|
LIT039 | Jean-Michel | 34h39 | 26 | ![]() |
|
LIT040 | Nicolas | 62h17 | 55 | ![]() |
|
LIT041 | Sébastien | 1367h03 | 783 | ![]() |
|
LIT042 | Michel | 2270h19 | 1291 | ![]() |
|
LIT043 | Romain | 957h51 | 603 | ![]() |
|
LIT044 | Jose Luis | 306h23 | 256 | ![]() |
|
LIT045 | Laurent | 768h07 | 444 | ![]() |
|
LIT047 | Frederic | 67h25 | 73 | ![]() |
|
LIT048 | Yannick | 1092h35 | 584 | ![]() |
|
LIT049 | Mohamed | 582h23 | 349 | ![]() |
|
LIT050 | Gafard | 04h27 | 4 | ![]() |
|
LIT052 | Jean-Paul | 244h04 | 218 | ![]() |
|
LIT053 | Jean-Pierre | 142h52 | 91 | ![]() |
|
LIT054 | Michel | 230h15 | 128 | ![]() |
|
LIT055 | Jose | 1956h09 | 1364 | ![]() |
|
LIT056 | Jean-Christophe | 26h04 | 5 | ![]() |
|
LIT058 | Kaitlin | 27h45 | 3 | ![]() |
|
LIT059 | Didier | 190h28 | 171 | ![]() |
|
LIT060 | Jean-Claude | 606h29 | 397 | ![]() |
|
LIT061 | Simon | 20263h11 | 15210 | ![]() |
|
LIT062 | Antoine | 80h12 | 47 | ![]() |
|
LIT064 | Sébastien | 443h24 | 380 | ![]() |
|
LIT065 | Jacques | 6768h43 | 4013 | ![]() |
|
LIT066 | Olivier | 2159h38 | 676 | ![]() |
|
LIT067 | Alain | 4472h49 | 1753 | ![]() |
|
LIT068 | Elhafed | 06h56 | 4 | ![]() |
|
LIT069 | Angel | 856h29 | 546 | ![]() |
|
LIT070 | Stephane | 91h58 | 39 | ![]() |
|
LIT073 | Ali | 212h25 | 133 | ![]() |
|
LIT075 | Jerome | 0h00 | 0 | ![]() |
|
LIT076 | Jean | 19h49 | 12 | ![]() |
|
LIT077 | Florian | 1148h40 | 728 | ![]() |
|
LIT078 | Victor | 115h07 | 76 | ![]() |
|
LIT079 | Christophe | 2707h12 | 1480 | ![]() |
|
LIT080 | Michel | 650h08 | 355 | ![]() |
|
LIT081 | Fabien | 1892h17 | 1471 | ![]() |
|
LIT082 | Marc | 8615h47 | 2511 | ![]() |
|
LIT084 | Roland | 597h42 | 462 | ![]() |
|
LIT086 | Olivia | 55h37 | 56 | ![]() |
|
LIT087 | Patrick | 2291h43 | 722 | ![]() |
|
LIT090 | Jean-François | 12032h08 | 6197 | ![]() |
|
LIT094 | Franck | 2503h38 | 1161 | ![]() |
|
LIT101 | Pascal | 2258h22 | 1515 | ![]() |
|
LIT103 | Richard | 231h51 | 207 | ![]() |
|
LIT104 | Daniel | 2212h00 | 1183 | ![]() |
|
LIT106 | Arnaud | 213h35 | 172 | ![]() |
|
LIT108 | Francis | 1409h52 | 662 | ![]() |
|
LIT109 | Alain | 307h55 | 264 | ![]() |
|
LIT124 | Frédéric | 3241h12 | 1058 | ![]() |
|
LIT135 | Numa | 379h47 | 349 | ![]() |
|
LIT137 | Alain | 3400h44 | 1470 | ![]() |
|
LIT139 | Rémy | 1028h21 | 953 | ![]() |
|
LIT140 | Pascal | 2839h27 | 1452 | ![]() |
|
LIT142 | Jean-Benoit | 3523h34 | 1827 | ![]() |
|
LIT143 | Johan | 216h22 | 157 | ![]() |
|
LIT147 | Noëlle | 58h11 | 22 | ![]() |
|
LIT149 | Eric | 351h10 | 304 | ![]() |
|
LIT152 | Jean | 653h22 | 322 | ![]() |
|
LIT165 | Éric | 200h00 | 120 | ![]() |
|
LIT167 | Guillem | 1028h19 | 507 | ![]() |
|
LIT174 | Yann | 247h07 | 137 | ![]() |
|
LIT177 | Pascal | 853h56 | 525 | ![]() |
|
LIT183 | Eric | 665h28 | 547 | ![]() |
|
LIT185 | Patrick | 2283h32 | 1439 | ![]() |
|
LIT189 | Michel | 320h37 | 156 | ![]() |
|
LIT190 | Xavier | 105h12 | 97 | ![]() |
|
LIT195 | Didier | 193h04 | 78 | ![]() |
|
LIT205 | Robin | 1000 | 500 | ![]() |
|
LIT206 | Maxime | 730h00 | 352 | ![]() |
|
LIT218 | Alexandre | 336h46 | 227 | ![]() |
|
LIT219 | David | 201h28 | 181 | ![]() |
|
LIT234 | Horst | 930h02 | 562 | ![]() |
|
LIT240 | Denis | 388h59 | 349 | ![]() |
|
LIT245 | Christian | 299h03 | 250 | ![]() |
|
LIT269 | Jean-Paul | 5020h18 | 4106 | ![]() |
|
LIT272 | Alexis | 639h45 | 290 | ![]() |
|
102 membre(s) inscrits |