Identifiant | Nom | Heures de vols | Nombre de vols | Grade pilote | |
LIT001 | Jean-Charles | 3584h22 | 2593 | ![]() |
|
LIT006 | Dorine | 1056h35 | 651 | ![]() |
|
LIT007 | Hugues | 11503h05 | 6084 | ![]() |
|
LIT008 | Catherine | 2875h32 | 1137 | ![]() |
|
LIT009 | Jack | 20096h13 | 10630 | ![]() |
|
LIT010 | Patrick | 857h48 | 568 | ![]() |
|
LIT012 | Thierry | 733h58 | 492 | ![]() |
|
LIT014 | Michel | 12052h21 | 6214 | ![]() |
|
LIT015 | Gérard | 152h27 | 99 | ![]() |
|
LIT020 | Cedric | 1047h28 | 460 | ![]() |
|
LIT023 | Jacques | 3181h45 | 1638 | ![]() |
|
LIT024 | Mouhamed | 350h00 | 300 | ![]() |
|
LIT025 | Stéphane | 374h52 | 267 | ![]() |
|
LIT026 | Jonathan | 5135h17 | 1560 | ![]() |
|
LIT027 | Pierre-Yves | 664h00 | 471 | ![]() |
|
LIT028 | Hervé | 100h38 | 86 | ![]() |
|
LIT029 | Jean-Paul | 792h49 | 444 | ![]() |
|
LIT030 | Olivier | 1351h35 | 467 | ![]() |
|
LIT032 | Olivier | 828h50 | 403 | ![]() |
|
LIT033 | Mathieu | 202h43 | 124 | ![]() |
|
LIT034 | Lionel | 410h54 | 389 | ![]() |
|
LIT035 | Grégoire | 218h55 | 191 | ![]() |
|
LIT036 | Walid | 395h16 | 282 | ![]() |
|
LIT037 | Alain | 92h28 | 50 | ![]() |
|
LIT039 | Jean-Michel | 37h03 | 29 | ![]() |
|
LIT040 | Nicolas | 62h17 | 55 | ![]() |
|
LIT041 | Sébastien | 1399h18 | 799 | ![]() |
|
LIT042 | Michel | 2301h13 | 1307 | ![]() |
|
LIT043 | Romain | 969h16 | 614 | ![]() |
|
LIT044 | Jose Luis | 311h01 | 259 | ![]() |
|
LIT045 | Laurent | 792h20 | 460 | ![]() |
|
LIT047 | Frederic | 67h25 | 73 | ![]() |
|
LIT048 | Yannick | 1092h35 | 584 | ![]() |
|
LIT049 | Mohamed | 583h27 | 351 | ![]() |
|
LIT050 | Gafard | 04h27 | 4 | ![]() |
|
LIT052 | Jean-Paul | 340h05 | 320 | ![]() |
|
LIT053 | Jean-Pierre | 148h53 | 97 | ![]() |
|
LIT054 | Michel | 230h15 | 128 | ![]() |
|
LIT055 | Jose | 1958h41 | 1366 | ![]() |
|
LIT056 | Jean-Christophe | 42h24 | 6 | ![]() |
|
LIT058 | Kaitlin | 32h43 | 4 | ![]() |
|
LIT059 | Didier | 190h28 | 171 | ![]() |
|
LIT060 | Jean-Claude | 657h07 | 430 | ![]() |
|
LIT061 | Simon | 20264h19 | 15211 | ![]() |
|
LIT062 | Antoine | 138h50 | 111 | ![]() |
|
LIT064 | Sébastien | 445h20 | 382 | ![]() |
|
LIT065 | Jacques | 6898h31 | 4086 | ![]() |
|
LIT066 | Olivier | 2198h12 | 716 | ![]() |
|
LIT067 | Alain | 4592h39 | 1810 | ![]() |
|
LIT069 | Angel | 892h26 | 560 | ![]() |
|
LIT070 | Stephane | 91h58 | 39 | ![]() |
|
LIT073 | Ali | 212h25 | 133 | ![]() |
|
LIT075 | Jerome | 06h38 | 10 | ![]() |
|
LIT076 | Jean | 19h49 | 12 | ![]() |
|
LIT077 | Florian | 1206h12 | 756 | ![]() |
|
LIT078 | Victor | 115h07 | 76 | ![]() |
|
LIT079 | Christophe | 2748h56 | 1507 | ![]() |
|
LIT080 | Michel | 650h08 | 355 | ![]() |
|
LIT081 | Fabien | 1931h47 | 1512 | ![]() |
|
LIT082 | Marc | 8629h24 | 2521 | ![]() |
|
LIT084 | Roland | 597h42 | 462 | ![]() |
|
LIT085 | Patrick | 0h00 | 0 | ![]() |
|
LIT086 | Olivia | 67h33 | 57 | ![]() |
|
LIT087 | Patrick | 2291h43 | 722 | ![]() |
|
LIT089 | Jean-Marie | 0h00 | 0 | ![]() |
|
LIT090 | Jean-François | 12336h10 | 6358 | ![]() |
|
LIT094 | Franck | 2567h37 | 1188 | ![]() |
|
LIT101 | Pascal | 2258h22 | 1515 | ![]() |
|
LIT103 | Richard | 236h20 | 209 | ![]() |
|
LIT104 | Daniel | 2298h40 | 1245 | ![]() |
|
LIT106 | Arnaud | 216h50 | 175 | ![]() |
|
LIT108 | Francis | 1422h08 | 665 | ![]() |
|
LIT109 | Alain | 323h16 | 284 | ![]() |
|
LIT124 | Frédéric | 3242h33 | 1059 | ![]() |
|
LIT135 | Numa | 380h27 | 350 | ![]() |
|
LIT137 | Alain | 3401h54 | 1471 | ![]() |
|
LIT139 | Rémy | 1046h17 | 976 | ![]() |
|
LIT140 | Pascal | 2880h30 | 1467 | ![]() |
|
LIT142 | Jean-Benoit | 3523h34 | 1827 | ![]() |
|
LIT143 | Johan | 216h22 | 157 | ![]() |
|
LIT147 | Noëlle | 58h11 | 22 | ![]() |
|
LIT149 | Eric | 351h10 | 304 | ![]() |
|
LIT152 | Jean | 704h33 | 340 | ![]() |
|
LIT165 | Éric | 200h00 | 120 | ![]() |
|
LIT167 | Guillem | 1028h19 | 507 | ![]() |
|
LIT174 | Yann | 247h07 | 137 | ![]() |
|
LIT177 | Pascal | 856h53 | 527 | ![]() |
|
LIT183 | Eric | 666h01 | 548 | ![]() |
|
LIT185 | Patrick | 2310h33 | 1458 | ![]() |
|
LIT189 | Michel | 320h37 | 156 | ![]() |
|
LIT190 | Xavier | 105h12 | 97 | ![]() |
|
LIT195 | Didier | 193h04 | 78 | ![]() |
|
LIT205 | Robin | 1000 | 500 | ![]() |
|
LIT206 | Maxime | 730h00 | 352 | ![]() |
|
LIT218 | Alexandre | 336h46 | 227 | ![]() |
|
LIT219 | David | 201h28 | 181 | ![]() |
|
LIT234 | Horst | 976h00 | 603 | ![]() |
|
LIT240 | Denis | 416h49 | 374 | ![]() |
|
LIT245 | Christian | 314h20 | 262 | ![]() |
|
LIT269 | Jean-Paul | 5026h37 | 4112 | ![]() |
|
LIT272 | Alexis | 639h45 | 290 | ![]() |
|
101 membre(s) inscrits |