Identifiant | Nom | Heures de vols | Nombre de vols | Grade pilote | |
LIT001 | Jean-Charles | 4652h42 | 3307 | ![]() |
|
LIT006 | Dorine | 1056h35 | 651 | ![]() |
|
LIT007 | Hugues | 11503h05 | 6084 | ![]() |
|
LIT008 | Catherine | 2875h32 | 1137 | ![]() |
|
LIT009 | Jack | 20096h13 | 10630 | ![]() |
|
LIT010 | Patrick | 1025h35 | 653 | ![]() |
|
LIT012 | Thierry | 745h48 | 500 | ![]() |
|
LIT014 | Michel | 15337h31 | 7646 | ![]() |
|
LIT015 | Gérard | 191h35 | 124 | ![]() |
|
LIT020 | Cedric | 1130h47 | 490 | ![]() |
|
LIT023 | Jacques | 4119h03 | 2025 | ![]() |
|
LIT024 | Gilles | 06h39 | 6 | ![]() |
|
LIT025 | Stéphane | 606h33 | 518 | ![]() |
|
LIT026 | Jonathan | 5184h18 | 1586 | ![]() |
|
LIT027 | Pierre-Yves | 1149h06 | 956 | ![]() |
|
LIT028 | Arnaud | 262h39 | 145 | ![]() |
|
LIT029 | Jean-Paul | 1349h32 | 770 | ![]() |
|
LIT030 | Olivier | 1353h02 | 468 | ![]() |
|
LIT031 | Marion | 31h59 | 28 | ![]() |
|
LIT032 | Olivier | 872h18 | 420 | ![]() |
|
LIT033 | Mathieu | 204h33 | 126 | ![]() |
|
LIT034 | Lionel | 805h01 | 744 | ![]() |
|
LIT035 | Grégoire | 500h26 | 287 | ![]() |
|
LIT036 | Walid | 395h16 | 282 | ![]() |
|
LIT037 | Sébastien | 00H00 | 0 | ![]() |
|
LIT039 | Jean-Michel | 52h19 | 46 | ![]() |
|
LIT040 | Stéphane | 03h50 | 3 | ![]() |
|
LIT041 | Sébastien | 1529h11 | 895 | ![]() |
|
LIT042 | Michel | 2870h17 | 1624 | ![]() |
|
LIT043 | Romain | 1049h45 | 668 | ![]() |
|
LIT044 | Jose Luis | 388h41 | 326 | ![]() |
|
LIT045 | Laurent | 922h09 | 531 | ![]() |
|
LIT046 | Jocelyn | 0h00 | 0 | ![]() |
|
LIT047 | Frederic | 67h25 | 73 | ![]() |
|
LIT048 | Yannick | 1093h16 | 585 | ![]() |
|
LIT049 | Mohamed | 639h01 | 400 | ![]() |
|
LIT052 | Jean-Paul | 2159h23 | 1847 | ![]() |
|
LIT053 | Jean-Pierre | 213h35 | 198 | ![]() |
|
LIT054 | Michel | 234h35 | 132 | ![]() |
|
LIT055 | Jose | 2028h27 | 1413 | ![]() |
|
LIT056 | Jean-Christophe | 57h21 | 52 | ![]() |
|
LIT059 | Didier | 196h12 | 177 | ![]() |
|
LIT060 | Jean-Claude | 1089h49 | 771 | ![]() |
|
LIT062 | Antoine | 164h22 | 141 | ![]() |
|
LIT064 | Sébastien | 456h43 | 394 | ![]() |
|
LIT065 | Jacques | 7949h26 | 4682 | ![]() |
|
LIT066 | Olivier | 2618h11 | 1180 | ![]() |
|
LIT067 | Alain | 6288h39 | 2603 | ![]() |
|
LIT069 | Angel | 893h11 | 561 | ![]() |
|
LIT073 | Ali | 215h23 | 136 | ![]() |
|
LIT076 | Jean | 19h49 | 12 | ![]() |
|
LIT077 | Florian | 1304h31 | 809 | ![]() |
|
LIT078 | Victor | 115h07 | 76 | ![]() |
|
LIT079 | Christophe | 3317h43 | 1960 | ![]() |
|
LIT080 | Michel | 650h08 | 355 | ![]() |
|
LIT081 | Fabien | 2334h46 | 1885 | ![]() |
|
LIT082 | Marc | 9946h15 | 3063 | ![]() |
|
LIT084 | Roland | 597h42 | 462 | ![]() |
|
LIT086 | Olivia | 111h45 | 83 | ![]() |
|
LIT087 | Patrick | 2291h43 | 722 | ![]() |
|
LIT088 | Jonathan | 37h58 | 23 | ![]() |
|
LIT090 | Jean-François | 16139h21 | 8328 | ![]() |
|
LIT091 | Patrick | 210h02 | 141 | ![]() |
|
LIT094 | Franck | 2645h35 | 1220 | ![]() |
|
LIT098 | Ludovic | 289h22 | 274 | ![]() |
|
LIT101 | Pascal | 2258h22 | 1515 | ![]() |
|
LIT102 | Francois | 156h41 | 72 | ![]() |
|
LIT104 | Daniel | 2936h45 | 1698 | ![]() |
|
LIT105 | Jean-Michel | 376h58 | 306 | ![]() |
|
LIT107 | Lionel | 614h18 | 507 | ![]() |
|
LIT108 | Francis | 1778h57 | 813 | ![]() |
|
LIT109 | Alain | 403h49 | 389 | ![]() |
|
LIT112 | Jean-Paul | 240h00 | 166 | ![]() |
|
LIT114 | Jerome | 06h21 | 7 | ![]() |
|
LIT115 | Lionel | 261h24 | 191 | ![]() |
|
LIT116 | Clément | 0h00 | 0 | ![]() |
|
LIT117 | Azina | 00h00 | 0 | ![]() |
|
LIT119 | Cyrille | 72h47 | 33 | ![]() |
|
LIT135 | Numa | 402h10 | 360 | ![]() |
|
LIT137 | Alain | 3423h23 | 1487 | ![]() |
|
LIT139 | Rémy | 1485h45 | 1351 | ![]() |
|
LIT140 | Pascal | 3785h03 | 1963 | ![]() |
|
LIT142 | Jean-Benoit | 3523h34 | 1827 | ![]() |
|
LIT143 | Johan | 245h46 | 182 | ![]() |
|
LIT147 | Noëlle | 82h33 | 64 | ![]() |
|
LIT149 | Eric | 410h02 | 356 | ![]() |
|
LIT151 | Pierre | 365h25 | 318 | ![]() |
|
LIT152 | Jean | 822h08 | 406 | ![]() |
|
LIT155 | Didier | 660h21 | 446 | ![]() |
|
LIT159 | Jehu Olivier | 1509h35 | 1004 | ![]() |
|
LIT167 | Guillem | 1028h19 | 507 | ![]() |
|
LIT169 | Alain | 33h31 | 26 | ![]() |
|
LIT177 | Pascal | 960h51 | 590 | ![]() |
|
LIT183 | Eric | 672h08 | 558 | ![]() |
|
LIT185 | Patrick | 2315h28 | 1461 | ![]() |
|
LIT195 | Didier | 193h04 | 78 | ![]() |
|
LIT205 | Robin | 1015h36 | 551 | ![]() |
|
LIT206 | Maxime | 730h00 | 352 | ![]() |
|
LIT218 | Alexandre | 336h46 | 227 | ![]() |
|
LIT231 | Cédric | 140h29 | 51 | ![]() |
|
LIT234 | Horst | 1224h07 | 801 | ![]() |
|
LIT240 | Denis | 588h56 | 559 | ![]() |
|
LIT245 | Christian | 966h34 | 734 | ![]() |
|
LIT269 | Jean-Paul | 5088h11 | 4162 | ![]() |
|
LIT272 | Alexis | 639h45 | 290 | ![]() |
|
105 membre(s) inscrits |